
Změnit značku:
autodíly
Energy ENG NE00680
EAN | 3276426322003 |
výrobce | Valeo |
množství | 1 |
Doplňující výrobek/info 2 | se senzorem |
Počet senzorů | 4 |
montovaná strana | přední |
montovaná strana | zadní |
Barva | černá |
Barva | matná |
Typ snímače | ultrazvukový senzor |
Vybavení vozidla | pro vozidla s tažného zařízení |
displej | bez ukazatele |
Způsob montáže | nástavba |
Jmenovité napětí [V] | 12 |
Dosah od [m] | 0,1 |
Dosah do [m] | 1,7 |
pro šířku vozidla do [m] | 2,2 |
Výškové nastavení od [cm] | 40 |
Výškové nastavení do [cm] | 65 |
Úhel vyřazování senzoru park. asistenta | Senzor-úhel vyřazování: 0 aż 5st |
Aktivace parkovacího zařízení | s akustickou výstrahou |
Aktivace parkovacího zařízení | s Radio-Stummschaltung |
Parametr programování, PPS (park.asistent) | s parametrem programování, PPS |
Tažné zařízení | s automatickým vypnutím parkovacího systému |
Aktivace parkovacího zařízení | Aktivace doporučená přes spínač |
Montážní čas od (v hod.) | 1,5 |
DIN/ISO | 17386 |
Chemická vlastnost | lakovatelné |
Aktivace parkovacího zařízení | Aktivace přes zpětný chod |
Hmotnost [kg] | 1,156 |
Valeo VA632200
Arko Gum FE12X5/100
EAN | 4052899620476 |
výrobce | Osram |
množství | 1 |
Provozní teplota od [°C | -20 |
Provozní teplota do [°C] | 40 |
Napětí sítě (AC) [V] | 12 V |
Startovací proud (12V) [A] | 150 |
Proudová špička (12V) [A] | 500 |
Kapacita baterie (plné nabití) [Ah | 6 |
Baterie | Oxid lithia a kobaltu (LiCoO2) |
Doba nabíjení [hod.] | 2 |
displej | s podsvícením |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přehřátí | ano |
Ochrana proti přepólování | ano |
Osram OSR OBSL200
Lze snadno skladovat, používat a přenášet. Kapacita baterie 6000 mAh - pro malé a střední automobily a dodávky do objemu motoru 3 l. Funkce powerbanky s rychlou zásuvkou USB - umožňuje nabíjet mobilní zařízení. Doba nabíjení 2 hodiny - plně nabitá a rychle připravená k použití
EAN | 5011987040489 |
výrobce | SHELL |
množství | 3 |
obsah [litr] | 5 |
Uvolnění výrobce | VW 504 00 |
Třída viskozity podle SAE | 5W-30 |
Uvolnění výrobce | VW 507 00 |
Uvolnění výrobce | MB 229.51 |
Doporučení výrobce oleje | BMW Longlife-04 |
Uvolnění výrobce | MB 229.31 |
Specifikace podle API | SN |
Specifikace podle ACEA | C3 |
Dbejte servisních informaci |
EAN | 3322937241712 |
výrobce | TRW |
množství | 4 |
Omezení výrobce | TRW |
Šířka [mm] | 87 |
Výška [mm] | 52,9 |
Tloušťka/síla [mm] | 17 |
uzavírací výstražný kontakt | není určeno pro uzavírací výstražný ukazatel |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s příslušenstvím |
Doplňující výrobek/info 2 | Šrouby třmenů |
Brzdové obložení | se zkosenou hranou |
Brzdové zařízení | není pro Carbon-keramické brzdové kotouče |
Brzdové zařízení | jen ve spojení s ocelovými brzdovými kotouči |
Zkušební značka | E9 90R - 01120/457 |
Nutně respektovat technické údaje | |
SVHC | Žádná informace, obraťte se prosím na výrobce! |
TRW GDB1330
EAN | 3286064232688 |
výrobce | PURFLUX |
množství | 1 |
typ filtru | našroubovaný filtr |
Výška [mm] | 63 |
Vnější průměr [mm] | 76 |
Průměr 3 [mm] | 62 |
Průměr 4 [mm] | 72 |
Rozměr závitu 1 | M20x1,5 |
PURFLUX LS933
EAN | 4047437313651 |
výrobce | LEMFÖRDER |
množství | 1 |
montovaná strana | levá přední náprava |
montovaná strana | pravá přední náprava |
tlumič pérování osy | 2 |
pro OE číslo | 1K0 412 249 B |
pro OE číslo | 6N0 412 249 B |
pro OE číslo | 6N0 412 249 C |
pro OE číslo | 6N0 412 249 D |
pro OE číslo | 6N0 412 249 E |
SVHC | Žádná informace, obraťte se prosím na výrobce! |
EAN | 4019064135951 |
výrobce | LÖBRO |
množství | 1 |
Vnitřní průměr 1 [mm] | 26 |
Vnitřní průměr 2 [mm] | 83 |
Výška [mm] | 110 |
pro OE číslo | 6Q0498203 |
Velikost závitu | M16x1.5 |
Materiál vlnovce | TPE (termoplastický elastomer) |
nový díl | |
Doplňující výrobek/info 2 | s maticí |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s tukem |
LÖBRO 303558
EAN | 042511046047 |
výrobce | DENSO |
množství | 4 |
Zapalovací svíčka | Vnější elektroda |
Zapalovací svíčka | Nikl - střední elektroda |
Vzdálenost elektrod | 1 |
Velikost závitu | M14x1.25 |
průměr vlákna [mm] | 19 |
Průměr v mm | 14 |
pro OE číslo | 1WT318110 |
Spojovací technika | Solid SAE |
Rozměr klíče | 16 mm |
Utahovací moment [Nm] | 22 |
váha [g] | 43 |
Hmotnost brutto [kg] | 46 |
alternativní artikl | IK20TT, IK20 |
DENSO K20TT
EAN | 4011558028725 |
výrobce | MANN-FILTER |
množství | 1 |
typ filtru | Vložka filtru |
Délka [mm] | 292 |
Šířka [mm] | 177 |
Výška [mm] | 70 |
SVHC | Žádná SVHC substance |
MANN-FILTER C 30 005
EAN | 4047024843783 |
výrobce | BOSCH |
množství | 1 |
typ filtru | Vložka filtru |
Průměr v mm | 79,5 |
Výška [mm] | 136,1 |
BOSCH 1 457 070 008
EAN | 8717109043075 |
výrobce | A.B.S. |
množství | 1 |
Šířka 1 [mm] | 87 |
Výška 1 [mm] | 52,9 |
Tloušťka/síla 1 [mm] | 16,4 |
Brzdový systém | LUCAS/TRW |
uzavírací výstražný kontakt | bez integrovaného snímače opotřebení |
Hmotnost [kg] | 0,96 |
A.B.S. 36623/1
EAN | 4014870000875 |
výrobce | Schaeffler FAG |
množství | 1 |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | Foto odpovídá rozsahu dodávky |
Vnější průměr [mm] | 126,8 |
Vnější průměr 1 [mm] | 72 |
Šířka [mm] | 74,5 |
průměr náboje [mm] | 127,00 |
SVHC | Žádná SVHC substance |
Schaeffler FAG 713 6104 70
EAN | 5904608801111 |
výrobce | FILTRON |
množství | 1 |
typ filtru | filtr částic |
Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | K 1111A |
Délka [mm] | 215 |
Šířka [mm] | 273 |
Výška [mm] | 58 |
délka 1 [mm] | 147 |
SVHC | Žádná SVHC substance |
FILTRON K 1111
EAN | |
výrobce | ProfiPower |
množství | 1 |
uzavírací výstražný kontakt | bez integrovaného snímače opotřebení |
Výška 1 [mm] | 52,9 |
Brzdový systém | TRW |
Šířka 1 [mm] | 87,0 |
Tloušťka/síla 1 [mm] | 16,4 |
ProfiPower 1B2001
EAN | 4006633277082 |
výrobce | ATE |
množství | 1 |
Průměr pístu [mm] | 19,0 |
Materiál | hliník |
MAPP-kód k dispozici |
ATE 24.3219-0909.3
EAN | 4027816278764 |
výrobce | FEBI BILSTEIN |
množství | 1 |
Délka [mm] | 91 |
Rozměr vnějšího závitu | M12 x 1,5 |
Jakost/třída | 10.9 |
Délka šroubu pod hlavou [mm] | 80 |
montovaná strana | levá přední náprava |
montovaná strana | pravá přední náprava |
Hmotnost [kg] | 0,11 |
Dbejte servisních informaci |
FEBI BILSTEIN 27876
Společnost Autodíly rychle s.r.o. má s prodejem autodílů 25. letou tradici. Do roku 2016 jsme se zabývali hlavně prodejem z kamenné provozovny v Děhylově u Ostravy. Od roku 2016 jsme začali vyvíjet eshop pro prodej autodílu, který se začal rozvíjet hlavně v letech 2020 a 2021, kdy se kvůli covidu lidé začali výrazně orientovat na bezkontaktní prodej.
Hlavním naším cílem je spokojený zákazník a pro tento cíl bude celý náš kolektiv pracovat s maximálním nasazením.
Rok
Označení modelu | Rok výroby |
---|
Motor | Palivo | Výkon | Objem | Rok výroby | Označení motoru |
---|